Artikel ini membahas smartphone terlaris tahun 2025 dengan harga terbaru di marketplace Indonesia (Shopee, Lazada, Tokopedia). Grafik interaktif di bawah ini memungkinkan Anda memilih marketplace untuk membandingkan harga smartphone favorit Anda.
Grafik Interaktif Perbandingan Harga Smartphone
Perbandingan Harga Marketplace
| Model Smartphone | Shopee (Rp) | Lazada (Rp) | Tokopedia (Rp) |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Series | Rp 12,500,000 – Rp 22,000,000 | Rp 12,800,000 – Rp 23,000,000 | Rp 12,600,000 – Rp 22,500,000 |
| Samsung Galaxy S24 Ultra | Rp 18,000,000 – Rp 23,000,000 | Rp 18,500,000 – Rp 24,000,000 | Rp 18,000,000 – Rp 23,500,000 |
| Xiaomi 14 Pro | Rp 12,000,000 – Rp 15,000,000 | Rp 12,300,000 – Rp 15,500,000 | Rp 12,200,000 – Rp 15,200,000 |
| Google Pixel 8 Pro | Rp 13,000,000 – Rp 16,000,000 | Rp 13,200,000 – Rp 16,500,000 | Rp 13,100,000 – Rp 16,300,000 |
| OnePlus 12 | Rp 13,000,000 – Rp 17,000,000 | Rp 13,500,000 – Rp 17,200,000 | Rp 13,200,000 – Rp 16,800,000 |
Kesimpulan
Grafik interaktif ini memudahkan pembaca untuk membandingkan harga smartphone favorit di setiap marketplace. Dengan filter marketplace, pembaca dapat langsung melihat harga di Shopee, Lazada, atau Tokopedia sesuai kebutuhan.

Tidak ada komentar:
Write comments